Analyse des risques | Méthode permettant d’identifier, évaluer et hiérarchiser les dangers potentiels. |
AP / ANP | Accident Professionnel / Accident Non-professionnel |
AT/MP | Accident du Travail / Maladie Professionnelle |
Danger | Source potentielle de dommage, de blessure ou d’atteinte à la santé. |
Évaluation des risques | Processus structuré pour mesurer les risques et définir des actions de prévention. |
Document Unique (DUERP) 🇫🇷 | Outil obligatoire en France pour consigner les risques professionnels. |
EPI | Équipements de Protection Individuelle |
Ergonomie | Adaptation du poste de travail aux capacités physiques et mentales du salarié. |
Incidents | Événements non souhaités qui n’ont pas causé de dommage mais qui auraient pu. |
Plan de prévention | Document qui organise la sécurité lors d’interventions d’entreprises extérieures. |
Pénibilité | Ensemble des facteurs de risques pouvant avoir un impact durable sur la santé. |
Prévention primaire | Ensemble des actions visant à empêcher l’apparition d’un risque. |
Risque | Probabilité qu’un danger entraîne un dommage dans le cadre du travail. |
RPS (Risques psychosociaux) | Stress, harcèlement, épuisement… liés à l’organisation ou aux relations de travail. |
Veille réglementaire | Vérifier régulièrement si les règles de sécurité au travail ont changé, pour pouvoir les appliquer correctement |
Si vous avez aimé l'article, n'hésitez pas à le partager 🙂